Por isso aproveitem u.u
Decimal (não precisa disso)
Bronze
|
#DB9370
|
219,147,112
| |
Bronze Claro
|
#EBC79E
|
235,199,158
|
Magenta
|
#FF00FF
|
255,0,255
|
Plum
|
#EAADEA
|
234,173,234
|
Rosa
|
#FF6EC7
|
255,192,203
| |
Rosa Temperado
|
#FF1CAE
|
255,28,174
|
MediumVioletRed | #C71585 | (199,21,133) |
DeepPink | #FF1493 | (255,20,147) |
HotPink | #FF69B4 | (255,105,180) |
PaleVioletRed | #C71585 | (219,112,147) |
LightPink | #FFB6C1 | (255,182,193) |
Pink | #FFC0CB | (255,192,203) |
LightCoral | #F08080 | (240,128,128) |
IndianRed | #CD5C5C | (205,92,92) |
Crimson | #DC143C | (220,20,60 |
Fuchsia / Magenta | #FF00FF | (255,0,255) |
Violet | #EE82EE | (238,130,238) |
Orchid | #DA70D6 | (218,112,214) |
Plum | #DDA0DD | (221,160,221) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário